| 溶劑 | 溶解度/g |
| 甲醇 | 58.0 |
| 丙酮 | 50.0 |
| 甲乙酮 | 45.0 |
| 乙醇 | 31.0 |
| 環(huán)己烷 | 25.0 |
| 乙二醇 | 25.0 |
| 乙醚 | 17.5 |
| 鄰苯二甲基酸二辛酯 | 4.0 |
| 三氯乙烯 | 1.0 |
| 四氯乙烯 | 0.5 |
| 四氯化碳 | 0.25 |
| 苯 | 1.18 |
| 石油醚 | 0.10 |
| 煤油 | 0.10 |
| 錠子油 | 0.06 |
| 溫度 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 溶解度/g | 1.19 | 1.57 | 2.34 | 3.85 | 5.66 | 6.54 | 8.59 | 10.46 | 15.25 | 20.00 |
上一個:中小型海水淡化水處理設(shè)備,有哪些工藝特性?
下一個:最后一頁